Hop til: Om, Kort, Transport, Guider, Turistinformation, Helligdage, Vejrudsigt, SoMe eller søg i verden - indtast sætning eller del af ord
#Spain
Video præsentation
Se en præsentations video fra landet og bliv inspireret til en rejse
Visit Spain
Kort
Landekort som du kan bruge til at beregne afstande
Lej din egen transport
Ferie med "egen transport" er let at arrangere og det kan i mange tilfælde være den billigste løsning.
Lej en bil
Her kan du søge de bedste tilbud på at leje bil, søg hos alle større udlejningsfirmaer i en søgning
Byguider
Aguimes
Agulo
Alaro
Alcantara
Antequera
Arenal D’en Castell
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. |
---|---|---|
1 | Madrid | 2,824,000 |
2 | Barcelona | 1,454,000 |
3 | Valencia | 736,000 |
4 | Sevilla | 695,000 |
5 | Zaragoza | 601,000 |
6 | Málaga | 542,000 |
7 | Las Palmas de Gran Canaria | 354,000 |
8 | Bilbao | 351,000 |
9 | Murcia | 350,000 |
10 | Valladolid | 317,000 |
11 | Córdoba | 307,000 |
12 | Palma de Mallorca | 302,000 |
13 | Vigo | 287,000 |
14 | Alicante | 272,000 |
15 | Gijón | 264,000 |
16 | Hospital et de Llobregat | 255,000 |
17 | Granada | 242,000 |
18 | La Coruña | 241,000 |
19 | Vitoria-Gasteiz | 215,000 |
20 | Badalona | 210,000 |
21 | Santa Cruz de Tenerife | 203,000 |
22 | Oviedo | 199,000 |
23 | Móstoles | 196,000 |
24 | Elche | 191,000 |
25 | Sabadell | 186,000 |
26 | Santander | 183,000 |
27 | Jérez de la Frontera | 182,000 |
28 | San Sebastián | 177,000 |
29 | Leganés | 175,000 |
30 | Almería | 170,000 |
31 | Cartagena | 170,000 |
32 | Tarrasa | 164,000 |
33 | Alcaláde Henares | 163,000 |
34 | Fuenlabrada | 163,000 |
35 | Pamplona | 163,000 |
36 | Burgos | 162,000 |
37 | Salamanca | 158,000 |
38 | Albacete | 146,000 |
39 | León | 144,000 |
40 | Getafe | 143,000 |
41 | Alcorcón | 141,000 |
42 | Cádiz | 141,000 |
43 | Huelva | 140,000 |
44 | Castellón de la Plana | 136,000 |
45 | Badajoz | 124,000 |
46 | Logroño | 124,000 |
47 | Santa Coloma de Gramanet | 123,000 |
48 | La Laguna | 122,000 |
49 | Lleida | 111,000 |
50 | Tarragona | 111,000 |
Nationale helligdage
Her kan du se en oplistning af landets officielle nationale helligdage.
Date | English | Spanish | |
---|---|---|---|
1 January | New Year's Day | Año Nuevo | |
6 January | Epiphany | Epifanía del Señor | |
28 February | Andalusian National Day | Día de Andalucía | Only AND |
1 March | Balearic National Day | Dia de les Illes Balears | Only BI |
19 March | St. Joseph's Day | San José | Only MU, VA |
Variable | Maundy Thursday | Jueves Santo | Exept CT and VA |
Variable | Good Friday | Viernes Santo | |
Variable | Easter Monday | Lunes de Pascua | Only BA, BI, CT, NA and VA |
23 April | Aragonese National Day | San Jorge o Diya d’Aragón | Only AG |
23 April | Regional Day | Día de Castilla y León | Only CL |
1 May | Labour Day | Día del Trabajador | |
2 May | Regional Day | Fiesta de la Comunidad de Madrid | Only MA |
17 May | Galician Literature Day | Día das Letras Galegas | Only GA |
30 May | Canarians National Day | Día de Canarias | Only CI |
31 May | Regional Day | Día de la Región Castilla-La Mancha | Only CL |
9 June | Regional Day | Only LR and MU | |
13 June | St. Anthony's Day | San Antonio | Only CE |
25 July | Galician National Day | Santiago Apóstol o Día da Patria Galega | Only GA |
6 August | Santa Maria of Africa | Santa María de África | Only CE |
15 August | Assumption | Asunción | |
22 August | Feast of the Sacrifice | Celebración del Sacrificio | Only CE and ME |
8 September | Regional Day | Día de Asturias | Only AS |
8 September | Regional Day | Día de Extremadura | Only EX |
11 September | Regional Day | Diada de Catalunya | Only CT |
15 September | Regional Day | Día de Cantabria o Día de La Montaña | Only CA |
17 September | Regional Day | Día de Melilla | Only ME |
9 October | Valencian National Day | Dia de la Comunitat Valenciana | Only VA |
12 October | Spanish National Holiday | Fiesta Nacional de España | |
25 october | Basque National Day | Euskadi Eguna | Only BA |
1 November | All Saints Day | Día de todos los Santos | |
6 December | Constitution Day | Día de la Constitución | |
8 December | Immaculate Conception | Inmaculada Concepción | |
25 December | Christmas Day | Navidad | |
26 December | St. Stephen's Day | Sant Esteve | Only CT |
Hvad syntes andre om rejser til landet ?
Her kan du se hvad andre syntes om rejser til landet. Du kan også selv give din anbefaling og du kan skrive dine gode eller dårlige rejseoplevelser i kommentarfeltet.
Submit your review | |
Sociale medier links
Mest søgte hashtags på siden:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er:
#Spain #europe #visitSpain #touristinformation #adventure #holiday
Spain Covid-19 / Coronavirus
Rejserestriktioner / Rejserådgivning
Alle lande kan indføre restriktioner på rejser og/eller indføre grænsekontroller unden forudgående varsel. For aktuelle opdateringer og information om gældende rejserestriktioner bør du altid checke officielle websites der altid er opdaterede med absolut seneste udenrigsministeriets officielle website
Medicinske rejseråd
Officielle og opdaterede medicinske rejseråd under COVID-19 / Coronavirus udbruddet, se WHO officiel website
Medicinske anbefalinger
De aktuelle medicinske anbefalinger under COVID-19 / Coronavirus udbruddet kan du finde på WHO officiel website
Sidste nyheder
Her kan du se "breaking news" om rejserelaterede emner i relation til Covid-19 / Coronavirus. Nyhederne står i dette afsnit indtil de er flyttet til selvstændig artikel.