Hop til: Om, Kort, Transport, Guider, Turistinformation, Helligdage, Vejrudsigt, SoMe eller søg i verden - indtast sætning eller del af ord
#Italy
Video præsentation
Se en præsentations video fra landet og bliv inspireret til en rejse
Visit Italy
Kort
Landekort som du kan bruge til at beregne afstande
Lej din egen transport
Ferie med "egen transport" er let at arrangere og det kan i mange tilfælde være den billigste løsning.
Lej en bil
Her kan du søge de bedste tilbud på at leje bil, søg hos alle større udlejningsfirmaer i en søgning
Byguider
Angera
Arezzo
Bevagna
Bibione
Bormio
Campione d Italia
Capraia
Capri
Godt at vide
Info
Vejr og vejrudsigt
Største byer
Se listen med de største og vigtigste byer og deres indbyggerantal.
Vigtigt: Informationer kommer fra forskellige externe kilder. Hvis du skal benytte informationerne professionelt bør du søge officiel bekræftelse på tallenes rigtighed. Sidst kontrolleret august 2017
Rank | Name | Pop. | State | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Rome | 2.617,175 | Lazio | Italy |
2 | Milan | 1.242,123 | Lombardy | Italy |
3 | Naples | 962,003 | Campania | Italy |
4 | Turin | 872,367 | Piedmont | Italy |
5 | Palermo | 657,651 | Sicily | Italy |
6 | Genoa | 586,180 | Liguria | Italy |
7 | Bologna | 371,337 | Emilia-Romagna | Italy |
8 | Florence | 358,079 | Tuscany | Italy |
9 | Bari | 315,933 | Apulia | Italy |
10 | Catania | 293,902 | Sicily | Italy |
11 | Venice | 261,362 | Veneto | Italy |
12 | Verona | 260,172 | Veneto | Italy |
13 | Messina | 243,262 | Sicily | Italy |
14 | Padua | 206,192 | Veneto | Italy |
15 | Trieste | 202,123 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
16 | Taranto | 200,154 | Apulia | Italy |
17 | Brescia | 189,902 | Lombardy | Italy |
18 | Prato | 185,456 | Tuscany | Italy |
19 | Reggio Calabria | 180,817 | Calabria | Italy |
20 | Modena | 179,149 | Emilia-Romagna | Italy |
21 | Parma | 175,895 | Emilia-Romagna | Italy |
22 | Perugia | 162,449 | Umbria | Italy |
23 | Reggio Emilia | 162,082 | Emilia-Romagna | Italy |
24 | Livorno | 157,052 | Tuscany | Italy |
25 | Ravenna | 153,740 | Emilia-Romagna | Italy |
26 | Foggia | 152,747 | Apulia | Italy |
27 | Cagliari | 149,576 | Sardinia | Italy |
28 | Rimini | 143,321 | Emilia-Romagna | Italy |
29 | Salerno | 139,019 | Campania | Italy |
30 | Ferrara | 135,369 | Emilia-Romagna | Italy |
31 | Sassari | 130,658 | Sardinia | Italy |
32 | Syracuse | 123,850 | Sicily | Italy |
33 | Pescara | 123,077 | Abruzzo | Italy |
34 | Monza | 122,712 | Lombardy | Italy |
35 | Latina | 119,804 | Lazio | Italy |
36 | Bergamo | 119,551 | Lombardy | Italy |
37 | Forlì | 118,167 | Emilia-Romagna | Italy |
38 | Giugliano in Campania | 117,963 | Campania | Italy |
39 | Trento | 116,298 | Trentino-Alto Adige | Italy |
40 | Vicenza | 115,927 | Veneto | Italy |
41 | Terni | 113,324 | Umbria | Italy |
42 | Novara | 105,024 | Piedmont | Italy |
43 | Bolzano | 104,029 | Trentino-Alto Adige | Italy |
44 | Piacenza | 103,206 | Emilia-Romagna | Italy |
45 | Ancona | 102,997 | Marche | Italy |
46 | Arezzo | 100,212 | Tuscany | Italy |
47 | Andria | 100,086 | Apulia | Italy |
48 | Udine | 99,627 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
49 | Cesena | 97,056 | Emilia-Romagna | Italy |
50 | Lecce | 95,520 | Apulia | Italy |
51 | La Spezia | 95,378 | Liguria | Italy |
52 | Pesaro | 95,011 | Marche | Italy |
53 | Alessandria | 94,974 | Piedmont | Italy |
54 | Barletta | 94,459 | Apulia | Italy |
55 | Catanzaro | 93,124 | Calabria | Italy |
56 | Pistoia | 90,288 | Tuscany | Italy |
57 | Brindisi | 89,780 | Apulia | Italy |
58 | Pisa | 88,217 | Tuscany | Italy |
59 | Torre del Greco | 87,197 | Campania | Italy |
60 | Como | 85,263 | Lombardy | Italy |
61 | Lucca | 84,939 | Tuscany | Italy |
62 | Guidonia Montecelio | 83,736 | Lazio | Italy |
63 | Pozzuoli | 83,459 | Campania | Italy |
64 | Treviso | 82,807 | Veneto | Italy |
65 | Marsala | 82,774 | Sicily | Italy |
66 | Grosseto | 81,928 | Tuscany | Italy |
67 | Busto Arsizio | 81,760 | Lombardy | Italy |
68 | Varese | 81,579 | Lombardy | Italy |
69 | Sesto San Giovanni | 81,130 | Lombardy | Italy |
70 | Casoria | 79,562 | Campania | Italy |
71 | Caserta | 78,693 | Campania | Italy |
72 | Gela | 77,360 | Sicily | Italy |
73 | Asti | 76,534 | Piedmont | Italy |
74 | Cinisello Balsamo | 75,150 | Lombardy | Italy |
75 | Ragusa | 73,743 | Sicily | Italy |
76 | LAquila | 72,511 | Abruzzo | Italy |
77 | Cremona | 72,147 | Lombardy | Italy |
78 | Quartu Sant'Elena | 71,779 | Sardinia | Italy |
79 | Lamezia Terme | 71,286 | Calabria | Italy |
80 | Pavia | 71,142 | Lombardy | Italy |
81 | Fiumicino | 70,985 | Lazio | Italy |
82 | Massa | 70,973 | Tuscany | Italy |
83 | Trapani | 70,622 | Sicily | Italy |
84 | Aprilia | 70,349 | Lazio | Italy |
85 | Cosenza | 70,068 | Calabria | Italy |
86 | Altamura | 70,023 | Apulia | Italy |
87 | Imola | 69,116 | Emilia-Romagna | Italy |
88 | Carpi | 69,021 | Emilia-Romagna | Italy |
89 | Potenza | 68,297 | Basilicata | Italy |
90 | Carrara | 65,573 | Tuscany | Italy |
91 | Castellammare di Stabia | 64,506 | Campania | Italy |
92 | Viareggio | 64,503 | Tuscany | Italy |
93 | Fano | 64,100 | Marche | Italy |
94 | Afragola | 63,981 | Campania | Italy |
95 | Vigevano | 63,700 | Lombardy | Italy |
96 | Viterbo | 63,597 | Lazio | Italy |
97 | Vittoria | 63,332 | Sicily | Italy |
98 | Savona | 62,553 | Liguria | Italy |
99 | Benevento | 62,035 | Campania | Italy |
100 | Crotone | 61,798 | Calabria | Italy |
101 | Pomezia | 61,106 | Lazio | Italy |
102 | Matera | 60,818 | Basilicata | Italy |
103 | Caltanissetta | 60,267 | Sicily | Italy |
104 | Molfetta | 60,159 | Apulia | Italy |
105 | Marano di Napoli | 59,472 | Campania | Italy |
106 | Agrigento | 59,175 | Sicily | Italy |
107 | Legnano | 59,147 | Lombardy | Italy |
108 | Cerignola | 59,103 | Apulia | Italy |
109 | Moncalieri | 58,320 | Piedmont | Italy |
110 | Foligno | 58,162 | Umbria | Italy |
111 | Faenza | 58,150 | Emilia-Romagna | Italy |
112 | Manfredonia | 57,455 | Apulia | Italy |
113 | Sanremo | 56,962 | Liguria | Italy |
114 | Tivoli | 56,531 | Lazio | Italy |
115 | Bitonto | 56,462 | Apulia | Italy |
116 | Avellino | 56,339 | Campania | Italy |
117 | Bagheria | 56,336 | Sicily | Italy |
118 | Acerra | 56,177 | Campania | Italy |
119 | Olbia | 56,066 | Sardinia | Italy |
120 | Cuneo | 55,714 | Piedmont | Italy |
121 | Anzio | 55,413 | Lazio | Italy |
122 | San Severo | 55,321 | Apulia | Italy |
123 | Modica | 55,196 | Sicily | Italy |
124 | Teramo | 54,957 | Abruzzo | Italy |
125 | Bisceglie | 54,847 | Apulia | Italy |
126 | Ercolano | 54,779 | Campania | Italy |
127 | Siena | 54,543 | Tuscany | Italy |
128 | Chieti | 54,305 | Abruzzo | Italy |
129 | Portici | 53,981 | Campania | Italy |
130 | Trani | 53,940 | Apulia | Italy |
131 | Velletri | 53,544 | Lazio | Italy |
132 | Cava de' Tirreni | 53,520 | Campania | Italy |
133 | Acireale | 53,122 | Sicily | Italy |
134 | Rovigo | 52,793 | Veneto | Italy |
135 | Civitavecchia | 52,294 | Lazio | Italy |
136 | Gallarate | 51,751 | Lombardy | Italy |
137 | Pordenone | 51,723 | Friuli-Venezia Giulia | Italy |
138 | Aversa | 51,631 | Campania | Italy |
139 | Montesilvano | 51,565 | Abruzzo | Italy |
140 | Mazara del Vallo | 51,492 | Sicily | Italy |
141 | Ascoli Piceno | 51,168 | Marche | Italy |
142 | Battipaglia | 51,133 | Campania | Italy |
143 | Campobasso | 50,916 | Molise | Italy |
144 | Scafati | 50,794 | Campania | Italy |
145 | Casalnuovo di Napoli | 50,724 | Campania | Italy |
146 | Rho | 50,686 | Lombardy | Italy |
147 | Chioggia | 50,674 | Veneto | Italy |
Nationale helligdage
Her kan du se en oplistning af landets officielle nationale helligdage.
Date | English | Local name |
---|---|---|
January 1 | New Year's Day | |
January 6 | Epiphany | |
variable | Easter Sunday | |
variable | Easter Monday | |
April 25 | Liberation Day | |
May 1 | Labour Day | |
June 2 | Republic Day | |
August 15 | Assumption | |
November 1 | All Saints Day | |
December 8 | Immaculate Conception | |
December 25 | Christmas Day | |
December 26 | St Stephen's Day |
Hvad syntes andre om rejser til landet ?
Her kan du se hvad andre syntes om rejser til landet. Du kan også selv give din anbefaling og du kan skrive dine gode eller dårlige rejseoplevelser i kommentarfeltet.
Submit your review | |
Sociale medier links
Mest søgte hashtags på siden:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er:
#Italy #europe #visitItaly #touristinformation #adventure #holiday
Italy Covid-19 / Coronavirus
Rejserestriktioner / Rejserådgivning
Alle lande kan indføre restriktioner på rejser og/eller indføre grænsekontroller unden forudgående varsel. For aktuelle opdateringer og information om gældende rejserestriktioner bør du altid checke officielle websites der altid er opdaterede med absolut seneste udenrigsministeriets officielle website
Medicinske rejseråd
Officielle og opdaterede medicinske rejseråd under COVID-19 / Coronavirus udbruddet, se WHO officiel website
Medicinske anbefalinger
De aktuelle medicinske anbefalinger under COVID-19 / Coronavirus udbruddet kan du finde på WHO officiel website
Sidste nyheder
Her kan du se "breaking news" om rejserelaterede emner i relation til Covid-19 / Coronavirus. Nyhederne står i dette afsnit indtil de er flyttet til selvstændig artikel.