Søgning - indtast sætning eller del af ord
Nationale helligdage
Her kan du se listen med officielle nationale helligdage år for år
Info
Ungarn fra 181 Euro
Dato | Helligdag | Lokalt navn |
---|---|---|
01/01 | Nytårsdag | Újév |
15/03 | Nationaldagen | Nemzeti ünnep |
Variabel | Langfredag | Nagypéntek |
Variabel | Påskedag | Húsvétvasárnap |
Variabel | 2 påskedag | Húsvéthétf? |
01/05 | Arbejdernes internationale kampdag | A munka ünnepe |
Variabel | Pinsesøndag | Pünkösdvasárnap |
Variabel | 2 Pinsedag | Pünkösdhétf? |
20/08 | Statsgrundlæggelsens dag | Az államalapítás ünnepe |
23/10 | Nationaldag | Nemzeti ünnep |
01/11 | Alle helgens dag | Mindenszentek |
25/12 | Juledag | Karácsony |
26/12 | 2 juledag | Karácsony másnapja |
Se kalendere med nationale helligdage år for år.
Find og klik på det år som du ønsker mere information omkring og kalenderen med året åbnes.
Hvornår er der helligdage, nationaldag og arbejdsfrie dage, se kalender for landet her.
Helligdage i Ungarn 2022
Helligdage i Ungarn 2023
Sociale medier
Kig med og deltag i diskussionen på vores sociale medier
Mest søgte hashtags på vores side:
#Hamburg #HamburgAirport #HamburgLufthavn #RejserFraTyskland #TyskeRejsebureauer